Cod produs: MIV1329
Switch Industrial 4 Porturi Rj45 Gigabit + 1 Port SFP Gigabit OFS-ISF1T4
În stoc: 2 buc
MIV1963 Switchuri
La comandăsună-ne pentru termen de livrare
Îți spunem termenul de livrare și prețul pentru cantitatea de care ai nevoie.
| CARACTERISTICI HARDWARE | |
|---|---|
| Interfață | • 20× sloturi Gigabit SFP • 4× porturi Gigabit Combo SFP/RJ45 • 4× sloturi 10G SFP+ • 1× port consolă RJ45 • 1× port consolă Micro-USB |
| Cantitate ventilator | 1 |
| Încuietoare de securitate fizică | √ |
| Alimentare electrică | • Sursă de alimentare redundantă 1+1 (fixă internă) • 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Dimensiuni (L x A x Î) | 17,3 × 8,7 × 1,7 in (440 × 220 × 44 mm) |
| Montare | Montabil în rack |
| Consum maxim de energie | 35,7 W (110 V/60 Hz) |
| Disipare maximă a căldurii | 121,81 BTU/oră (110 V/60 Hz) |
| PERFORMANŢĂ | |
|---|---|
| Memorie tampon de pachete | 12 Mbiți |
| Cadru Jumbo | 9 KB |
| Capacitate de comutare | 128 Gbps |
| Rata de redirecționare a pachetelor | 95,23 Mpps |
| Tabelul de adrese MAC | 16 mii |
| CARACTERISTICI SOFTWARE | |
|---|---|
| Calitatea serviciilor | • 8 cozi de prioritate • Prioritate 802.1p CoS/DSCP • Planificarea cozilor: SP (Prioritate strictă), WRR (Weighted Round Robin), SP+WRR • Controlul lățimii de bandă: Limitare a ratingului bazată pe port/flux • Performanță mai fluidă • Acțiune pentru fluxuri: Observație QoS (Observație 802.1P, Observație DSCP) |
| Caracteristici L2 și L2+ | • 128 Interfețe IP: Suportă interfață IPv4/IPv6 • Rutare statică: 48 Rute statice IPv4/IPv6 • ARP static: 128 intrări statice • 512 intrări ARP • Proxy ARP • ARP gratuit • Server DHCP • Releu DHCP: Releu interfață DHCP, Releu VLAN DHCP • Releu DHCP L2 • Agregare legături • Protocol Spanning Tree • Detectare loopback • Control flux 802.3x • Oglindire |
| Multicast L2 | • Acceptă 4.000 de grupuri IGMP (IPv4, IPv6) • Snooping IGMP • Autentificare IGMP • Înregistrare VLAN Multicast (MVR) • Snooping MLD • Filtrare Multicast: 256 de profiluri și 16 intrări per profil |
| Funcții avansate | • Descoperire automată a dispozitivelor † • Configurare în lot † • Actualizare firmware în lot † • Monitorizare inteligentă a rețelei † • Avertismente privind evenimentele anormale † • Configurare unificată † • Programare repornire † Caracteristici ISP *: |
| VLAN | • Grup VLAN: Max. 4K Grupuri VLAN • VLAN etichetat 802.1q • VLAN MAC: 30 de intrări • Protocol VLAN: Șablon de protocol 16, Protocol VLAN 16 • VLAN privat • GVRP • VPN VLAN: Mapare VLAN, Înlocuire VLAN • VLAN voce |
| Listă de control al accesului | • ACL bazat pe timp • ACL MAC: MAC sursă, MAC destinație, ID VLAN, Prioritate utilizator, Tip Ether • ACL IP: IP sursă, IP destinație, Fragment, Protocol IP, Indicator TCP, Port TCP/UDP, TOS DSCP/IP • ACL combinat • ACL conținut pachet • ACL IPv6 • Politică: Oglindire, Redirecționare, Limită rată, QoS Observație • ACL se aplică la Port/VLAN |
| Securitate | • Legare IP-MAC-Port - 512 intrări - Snooping DHCP - Inspecție ARP - IPv4 Source Guard • Legare IPv6-MAC-Port - 512 intrări - Snooping DHCPv6 - Detectare ND - Snooping ND - IPv6 Source Guard • Apărare DoS • Securitate port statică/dinamică: Până la 64 de adrese MAC per port • Controlul furtunilor Broadcast/Multicast/Unicast: mod de control kbps/ratio • 802.1X - Autentificare bazată pe port - Autentificare bazată pe MAC - Alocare VLAN - MAB - VLAN oaspete - Suport pentru autentificare și responsabilitate Radius • AAA (inclusiv TACACS+) • Izolare port • Gestionare web securizată prin HTTPS cu SSLv3/TLS 1.2 • Gestionare securizată a interfeței liniei de comandă (CLI) cu SSHv1/SSHv2 • Control al accesului bazat pe IP/Port/MAC |
| IPv6 | • IPv6 Dual IPv4/IPv6 • Snooping pentru Descoperirea Listener-ului Multicast (MLD) • ACL IPv6 • Interfață IPv6 • Rutare IPv6 statică • Descoperirea vecinilor IPv6 (ND) • Descoperirea unității maxime de transmisie (MTU) a căii • Protocolul de mesaje de control al internetului (ICMP) versiunea 6 • TCPv6/UDPv6 • Aplicații IPv6: Client DHCPv6, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 SSL, Http/Https, IPv6 TFTP |
| MIB-uri | • MIB II (RFC1213) • MIB de interfață (RFC2233) • MIB de interfață Ethernet (RFC1643) • MIB Bridge (RFC1493) • MIB P/Q-Bridge (RFC2674) • MIB RMON (RFC2819) • MIB RMON2 (RFC2021) • MIB client Radius Accounting (RFC2620) • MIB client Radius Authentication (RFC2618) • Ping la distanță, MIB Traceroute (RFC2925) • Suportă MIB privat TP-Link |
| Funcții de gestionare | |
|---|---|
| Aplicația Omada | Da. Necesită utilizarea unui controler hardware Omada, a unui controler bazat pe cloud Omada sau a unui controler software Omada. |
| Management centralizat | • Controler Omada bazat pe cloud (Necesită versiunea încorporată 5.15.22 sau o versiune ulterioară) • Controler hardware Omada (Necesită versiunea încorporată 5.15.20 sau o versiune ulterioară) • Controler software Omada (Necesită versiunea încorporată 5.15.20 sau o versiune ulterioară) |
| Acces la cloud | Da. Necesită utilizarea unui controler hardware Omada, a unui controler bazat pe cloud Omada sau a unui controler software Omada. |
| Provisioning fără atingere | Da. Necesită utilizarea controlerului Omada bazat pe cloud. |
| Funcții de gestionare | • GUI bazată pe web • Interfață de linie de comandă (CLI) prin portul consolei, telnet • SNMP v1/v2c/v3: Trap/Inform, RMON (grupuri 1, 2, 3, 9) • Șablon SDM • Client DHCP/BOOTP • 802.1ab LLDP/LLDP-MED • Instalare automată DHCP • Imagine duală, Configurație duală • Monitorizare CPU • Diagnosticare cabluri • EEE • Recuperare parolă • SNTP • Jurnal de sistem |
| ALŢII | |
|---|---|
| Certificare | CE, FCC, RoHS |
| Conținutul pachetului | • Comutator SG3428XF • Cablu de alimentare • Cablu consolă • Kit de montare în rack • Picioare de cauciuc • Ghid de instalare rapidă |
| Cerințe de sistem | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ sau Windows 7/8/10/11, sistem de operare MAC®, NetWare®, UNIX® sau Linux. |
| Mediu | • Temperatură de funcționare: -5–45 ℃ (23–113 ℉); • Temperatură de depozitare: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Umiditate de funcționare: 10–90% RH fără condens • Umiditate de depozitare: 5–90% RH fără condens |
Păreri de la clienți
Spune-ne ce îți trebuie și îți răspundem cu prețul. Pentru cantități mari, prețul se negociază.